政府信息公开
- 政府信息
公开指南 - 政府信息
公开制度 -
法定主动
公开内容- 政府信息公开目录
- 政府网站管理
- 公开信息检索
- 依申请公开
- 办理流程
- 受理机构
- 新万博体育,万博体育官网:
- 领导之窗
- 政府机构
- 专题栏目
- 法律法规
- 公示公告
- 政策解读
- 县委文件
- 政府会议
- 国务院文件(外)
- 省新万博体育,万博体育官网:(外)
- 人事信息
- 统计信息
- 政务信息
- 规划计划信息
- 目标考核信息
- 重大改革信息
- 社区信息
- 建议提案办理
- 权责清单(外)
- 信用信息
- 国家企业信用信息公示系统
- 财政信息
- 重大建设项目批准实施领域信息
- 公共资源配置领域信息
- 社会公益事业建设领域信息
- 攻坚战
- 行政审批制度改革
- 减证便民行动信息
- 专项行动信息
- 信息公开统计
- 政务五公开
- 部门信息公开
- 各镇信息公开
-
政府信息
公开年报 -
网站工作
年度报表
石泉县卫生健康局扶贫资金项目公示
文件名称 | 石泉县卫生健康局扶贫资金项目公示 | ||
索引号 | xzfgzbmxwjj/2020-0155 | 公开目录: | 扶贫资金信息 |
公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
文号 | 成文日期: | 2020年11月28日 | |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2020-11-28 09:53 |
内容概述 | 石泉县卫生健康局扶贫资金项目公示 |
石泉县卫生健康局扶贫资金项目公示 | ||||||||
现将石泉县卫健局2020 年实施的 苏陕协作 扶贫资金项目予以公示(内容详见附件),公示期为10天( 2020年 11月 28日至 2020年12月7日)。如对项目有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。公示期间,如无异议,公示内容即按程序上报并予以实施。 | ||||||||
监督单位名称和地址: 石泉县卫生健康局 | ||||||||
投诉举报电话及电子邮箱: 0915-6321274 sqwsj@163.com | ||||||||
附件: | ||||||||
序号 | 项目名称 | 实施依据 | 资金来源 | 实施地点 | 资金规模 | 实施单位 | 建设时间 | 绩效目标 |
1 | 支付市政公司两河潼关卫生服务中心费用 | 石发改发(2020)372号 | 苏陕协作 | 两河镇潼关村 | 150000 | 卫健局 | 2020年 | 受益群众户1049,3274人,其中贫困户117户,277人 |
2 | 支付石泉江北建筑公司建喜河树林卫生服务中心费用 | 石发改发(2020)372号 | 苏陕协作 | 喜河镇树林村 | 135000 | 卫健局 | 2020年 | 受益群众户554,1881人,其中贫困户216户,661人 |
3 | 拨付中池卫生院迁建款 | 石发改发(2020)372号 | 苏陕协作 | 中池镇裕民村 | 1000000 | 卫健局 | 2020年 | 受益群众4250户,10898人,其中贫困户1145户,3088人 |
4 | 拨付中池卫生院迁建款 | 石发改发(2020)372号 | 苏陕协作 | 中池镇裕民村 | 1500000 | 卫健局 | 2020年 | 受益群众4250户,10898人,其中贫困户1145户,3088人 |
5 | 支付饶峰两河熨斗后柳云雾山服务中心测绘费 | 石发改发(2020)372号 | 苏陕协作 | 饶峰、两河、熨斗、后柳、云雾山 | 20000 | 卫健局 | 2020年 | 受益群众3389户,11043人,其中贫困户905户,2567人 |
石泉县卫生健康局(资金项目公示单位) 2020年11月28日 |